| Teilnehmer | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Startgeld inkl. Spesen | Rangverkündigung *Verlosung |
| Soft Mädchen | 2020 und jünger | 310m | 17.00 Uhr | gesponsert |
18.15 Uhr |
| Soft Knaben | 2020 und jünger | 310m | 17.05 Uhr | gesponsert |
18.15 Uhr |
| Cross Mädchen | 2018 / 2019 | 550m | 17.10 Uhr | CHF 15.00 | 18.15 Uhr |
| Cross Knaben | 2018 / 2019 | 550m | 17.15 Uhr | CHF 15.00 | 18.15 Uhr |
| Rock Mädchen | 2016 / 2017 | 910m | 17.20 Uhr | CHF 15.00 | 18.45 Uhr |
| Rock Knaben | 2016 / 2017 | 910m | 17.20 Uhr | CHF 15.00 | 18.45 Uhr |
| Mega Mädchen | 2014 / 2015 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
| Mega Knaben | 2014 / 2015 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
| Hard Mädchen | 2012 / 2013 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
| Hard Knaben | 2012 / 2013 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
| Juniorinnen | bis 2008 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
| Junioren | bis 2008 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
| Kurzlauf Frauen | ab 2007 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
| Kurzlauf Männer | ab 2007 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
| Nordic Walking Frauen | Alter frei | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | * 20.15 Uhr |
| Nordic Walking Herren | Alter frei | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | * 20.15 Uhr |
| Frauen F20 | 1998 - 2007 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Männer M20 | 1998 - 2007 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Frauen F30 | 1988 - 1997 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Männer M30 | 1988 - 1997 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Frauen F40 | 1978 - 1987 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Männer M40 | 1978 - 1987 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Frauen F50 | 1968 - 1977 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Männer M50 | 1968 - 1977 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Frauen F60 | 1958 - 1967 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Männer M60 | 1958 - 1967 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Frauen F70 | ab 1957 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Männer M70 | ab 1957 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Frauen F80 | ab 1947 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
| Männer M80 | ab 1947 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Firmen und Vereine profitieren ab 10 Anmeldungen von einem Rabatt von 10%. Verwende hierzu bitte den folgenden Link: Gruppen-Anmeldungen
Unter allen Teilnehmenden wird noch ein schöner Preis ausgelost.

















